全 縣 主 要 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 1-8月 累 計(jì) | 比上年 同期±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | — | — |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
#工業(yè) | 億元 | — | — |
建筑業(yè) | 億元 | — | — |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | — | — |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 3.4 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | — | -90.6 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 1.8 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 28.4 |
民間投資 | 億元 | — | -51.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 0.9 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 19.61 | -0.1 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 4.28 | 11.7 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 22.33 | -2.7 |
稅收收入 | 億元 | 5.41 | 59.6 |
貨物進(jìn)出口總額 | 億美元 | 0.35 | -24.7 |
#出口 | 億美元 | 0.30 | 11.3 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3.60 | 3.9 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1.55 | 7.0 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)按季度統(tǒng)計(jì)核算和公布。
工 業(yè)(一)
指 標(biāo) 名 稱 | 1-8月增速% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | — |
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 6.7 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 21.9 |
重工業(yè) | 3.3 |
分登記注冊(cè)類型 | — |
1.內(nèi)資企業(yè) | 6.6 |
股份制企業(yè) | 6.7 |
#國(guó)有控股企業(yè) | 19.8 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -5.4 |
2.外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 21.3 |
分三大門類 | — |
1.采礦業(yè) | -8.5 |
2.制造業(yè) | 6.8 |
#稀土金屬冶煉 | 27.8 |
電子元件及電子專用材料制造 | 12.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | -46.6 |
飼料加工 | 38.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 3.8 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 27.1 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | — |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 0.9 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 18.9 |
重工業(yè) | -2.0 |
分三大門類 | — |
1.采礦業(yè) | -14.9 |
2.制造業(yè) | 1.8 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 26.4 |
三、省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 | — |
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | -0.4 |
工 業(yè)(二)
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 1-8月 累 計(jì) | 比上年 同期±% |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 3.60 | 3.9 |
#工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 1.55 | 7.0 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | — | — |
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 408665 | 8.7 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 96.34 | 1.79 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | — | — | — |
單一稀土金屬 | 噸 | 3716.2 | 14.0 |
飼料 | 萬(wàn)噸 | 10.99 | 54.4 |
飲料 | 萬(wàn)噸 | 4.40 | -1.1 |
石灰 | 萬(wàn)噸 | 1.88 | -24.5 |
商品混凝土 | 萬(wàn)立方米 | 24.34 | 36.1 |
天然花崗石建筑板材 | 萬(wàn)平方米 | 9.45 | -48.6 |
電子元件 | 萬(wàn)只 | 623.6 | 2.3 |
電焊機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 8.73 | -28.0 |
鑄鐵件 | 萬(wàn)噸 | 1.17 | -22.1 |
鐵合金 | 噸 | 4216.2 | 18.4 |
石墨及碳素制品 | 噸 | 5658.1 | 62.1 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | — | — | — |
利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | 24104 | 270.0 |
稅金 | 萬(wàn)元 | 21780 | 16.5 |
固 定 資 產(chǎn) 投 資
指標(biāo)名稱 | 1-8月增速% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 3.4 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | -90.6 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 28.4 |
民間投資 | -51.4 |
按產(chǎn)業(yè)分: | — |
第一產(chǎn)業(yè) | -92.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 1.8 |
#工業(yè)投資 | 1.8 |
#技改投資 | 142.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 8.1 |
二、省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 | — |
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 14.0 |
三、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷售情況 | — |
商品房施工面積 | -15.1 |
#住宅 | -18.6 |
商品房竣工面積 | 12.0 |
#住宅 | -5.1 |
商品房銷售面積 | -17.7 |
#期房銷售面積 | -76.4 |
商品房待售面積 | 26.6 |
商品房銷售額 | -23.9 |
#期房銷售額 | -77.1 |
貿(mào)易、招商
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 1-8月 累 計(jì) | 上年同期 累 計(jì) | 比上年 同期±% |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 19.61 | 19.62 | -0.1 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 億元 | 1.94 | 2.29 | -15.6 |
限額以下零售額 | 億元 | 17.67 | 17.32 | 2.0 |
(一)按經(jīng)營(yíng)地分 | — | — | — | — |
城鎮(zhèn) | 億元 | 13.33 | 13.47 | -1.0 |
鄉(xiāng)村 | 億元 | 6.27 | 6.15 | 2.0 |
(二)按消費(fèi)類型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 億元 | 17.18 | 17.20 | -0.1 |
餐飲收入 | 億元 | 2.43 | 2.42 | 0.5 |
二、商品銷售額 | — | — | — | — |
三、貨物進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)美元 | 3511.2 | 4663.3 | -24.7 |
#進(jìn)口 | 萬(wàn)美元 | 555.6 | 2007.1 | -72.3 |
出口 | 萬(wàn)美元 | 2955.6 | 2656.2 | 11.3 |
四、實(shí)際利用外商直接投資 | 萬(wàn)美元 | — | — | — |
#已驗(yàn)資 | 萬(wàn)美元 | — | — | — |
五、招商引資 | — | — | — | — |
1.合同協(xié)議投資項(xiàng)目 | 宗 | 11 | 22 | -50.0 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 32.29 | 47.45 | -31.9 |
平遠(yuǎn)縣2025年8月統(tǒng)計(jì)月報(bào).docx