全 縣 主 要 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1-5月 累 計 | 比上年 同期±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | — | — |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
#工業(yè) | 億元 | — | — |
建筑業(yè) | 億元 | — | — |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | — | — |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | -0.5 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -98.1 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 0.7 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 26.1 |
民間投資 | 億元 | — | -44.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -4.7 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 13.16 | 0.9 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 2.31 | 16.5 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 14.68 | -4.4 |
稅收收入 | 億元 | 3.69 | 98.0 |
貨物進(jìn)出口總額 | 億美元 | 0.20 | -29.0 |
#出口 | 億美元 | 0.16 | 21.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | - | - |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | - | - |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)按季度統(tǒng)計核算和公布。
工 業(yè)(一)
指 標(biāo) 名 稱 | 1-5月增速% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | — |
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 4.4 |
總計中:輕工業(yè) | 2.2 |
重工業(yè) | 4.9 |
分登記注冊類型 | — |
1.內(nèi)資企業(yè) | 4.2 |
股份制企業(yè) | 4.3 |
#國有控股企業(yè) | 34.6 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -7.9 |
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 30.9 |
分三大門類 | — |
1.采礦業(yè) | -12.4 |
2.制造業(yè) | 4.8 |
#稀土金屬冶煉 | 60.4 |
電子元件及電子專用材料制造 | 3.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | -49.4 |
飼料加工 | 29.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -19.3 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 17.1 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | — |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -4.7 |
總計中:輕工業(yè) | -2.9 |
重工業(yè) | -4.9 |
分三大門類 | — |
1.采礦業(yè) | -22.6 |
2.制造業(yè) | -2.8 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10.7 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 | — |
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | -3.4 |
工 業(yè)(二)
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1-5月 累 計 | 比上年 同期±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | - | - |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | - | - |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | — | — |
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 237483 | 4.2 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 93.80 | -0.21 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | — | — | — |
單一稀土金屬 | 噸 | 2614.1 | 140.6 |
飼料 | 萬噸 | 6.49 | 46.0 |
飲料 | 萬噸 | 2.41 | -12.7 |
石灰 | 萬噸 | 0.98 | -18.6 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 15.17 | 53.5 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 5.55 | -61.2 |
電子元件 | 萬只 | 381.3 | 18.2 |
電焊機(jī) | 萬臺 | 4.96 | -37.0 |
鑄鐵件 | 萬噸 | 0.72 | -27.8 |
鐵合金 | 噸 | 2369.2 | -1.0 |
石墨及碳素制品 | 噸 | 3607 | 26.2 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | — | — | — |
利潤總額 | 萬元 | 15430 | 227.3 |
稅金 | 萬元 | 13576 | 15.4 |
固 定 資 產(chǎn) 投 資
指標(biāo)名稱 | 1-5月增速% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | -0.5 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | -98.1 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 26.1 |
民間投資 | -44.6 |
按產(chǎn)業(yè)分: | — |
第一產(chǎn)業(yè) | -95.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 0.7 |
#工業(yè)投資 | 0.7 |
#技改投資 | 608.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 3.9 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 | — |
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 33.1 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 | — |
商品房施工面積 | -9.3 |
#住宅 | -13.4 |
商品房竣工面積 | 138.9 |
#住宅 | 89.1 |
商品房銷售面積 | -25.8 |
#期房銷售面積 | -65.0 |
商品房待售面積 | 65.9 |
商品房銷售額 | -29.3 |
#期房銷售額 | -65.9 |
貿(mào)易、招商
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1-5月 累 計 | 上年同期 累 計 | 比上年 同期±% |
一、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 13.16 | 13.04 | 0.9 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 億元 | 1.24 | 1.38 | -10.0 |
限額以下零售額 | 億元 | 11.91 | 11.66 | 2.2 |
(一)按經(jīng)營地分 | — | — | — | — |
城鎮(zhèn) | 億元 | 8.98 | 8.97 | 0.1 |
鄉(xiāng)村 | 億元 | 4.18 | 4.07 | 2.5 |
(二)按消費(fèi)類型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 億元 | 11.48 | 11.42 | 0.5 |
餐飲收入 | 億元 | 1.68 | 1.62 | 3.3 |
二、商品銷售額 | — | — | — | — |
三、貨物進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 1951.8 | 2750.6 | -29.0 |
#進(jìn)口 | 萬美元 | 313.5 | 1400.5 | -77.6 |
出口 | 萬美元 | 1638.3 | 1350.1 | 21.3 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
#已驗資 | 萬美元 | — | — | — |
五、招商引資 | — | — | — | — |
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 7 | 16 | -56.3 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 28.45 | 26.84 | 6.0 |
平遠(yuǎn)縣2025年5月統(tǒng)計月報.docx