全 縣 主 要 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 1-3月 累 計(jì) | 比上年 同期±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | 21.98 | 4.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 2.42 | 7.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 5.66 | 0.1 |
#工業(yè) | 億元 | 4.64 | 0.3 |
建筑業(yè) | 億元 | 1.12 | 1.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 13.91 | 5.4 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | 3.17 | 7.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 11.4 |
#項(xiàng)目投資 | 億元 | — | 26.6 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -100 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 32.1 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 44.8 |
民間投資 | 億元 | — | -38.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -6.0 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 8.34 | 1.2 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 1.58 | 15.35 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 10.17 | -5.36 |
稅收收入 | 億元 | 2.68 | 65.03 |
貨物進(jìn)出口總額 | 億美元 | 0.11 | -25.6 |
#出口 | 億美元 | 0.10 | 33.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 1.41 | 3.9 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 0.60 | 7.1 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)按季度統(tǒng)計(jì)核算和公布。
工 業(yè)(一)
指 標(biāo) 名 稱 | 1-3月增速% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | — |
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 9.1 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 4.1 |
重工業(yè) | 10.4 |
分登記注冊類型 | — |
1.內(nèi)資企業(yè) | 9.0 |
股份制企業(yè) | 9.1 |
#國有控股企業(yè) | 48.1 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 1.5 |
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 30.7 |
分三大門類 | — |
1.采礦業(yè) | -44.6 |
2.制造業(yè) | 12.6 |
#稀土金屬冶煉 | 106.2 |
電子元件及電子專用材料制造 | 9.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | -48.9 |
飼料加工 | 39.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -28.4 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14.0 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | — |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -6.0 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | -1.4 |
重工業(yè) | -6.7 |
分三大門類 | — |
1.采礦業(yè) | -51.7 |
2.制造業(yè) | 2.0 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8.4 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 | — |
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | -5.4 |
工 業(yè)(二)
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 1-3月 累 計(jì) | 比上年 同期±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 14065.8 | 3.9 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 6014.3 | 7.1 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | — | — |
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 133563 | 13.1 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 94.66 | 3.33 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | — | — | — |
單一稀土金屬 | 噸 | 1250.6 | 143.4 |
飼料 | 萬噸 | 3.78 | 60.9 |
飲料 | 萬噸 | 1.21 | -22.5 |
石灰 | 萬噸 | 0.38 | -14.8 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 9.01 | 39.7 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 3.06 | -71.5 |
電子元件 | 萬只 | 235.5 | 39.0 |
電焊機(jī) | 萬臺 | 2.88 | -35.8 |
鑄鐵件 | 萬噸 | 0.38 | -21.1 |
鐵合金 | 噸 | 1237.7 | -31.6 |
石墨及碳素制品 | 噸 | 1614.1 | 24.4 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | — | — | — |
利潤總額 | 萬元 | 8207 | 152.9 |
稅金 | 萬元 | 7589 | 26.9 |
固 定 資 產(chǎn) 投 資
指標(biāo)名稱 | 1-3月增速% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 11.4 |
#項(xiàng)目投資 | 26.6 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | -100.0 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 44.8 |
民間投資 | -38.3 |
按產(chǎn)業(yè)分: | — |
第一產(chǎn)業(yè) | -98.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 32.1 |
#工業(yè)投資 | 32.1 |
#技改投資 | 412.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 2.3 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 | — |
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 112.9 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 | — |
商品房施工面積 | -9.1 |
#住宅 | -13.2 |
商品房竣工面積 | 138.9 |
#住宅 | 89.1 |
商品房銷售面積 | -13.8 |
#期房銷售面積 | -45.5 |
商品房待售面積 | 47.4 |
商品房銷售額 | -16.5 |
#期房銷售額 | -50.6 |
貿(mào)易、招商
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 1-3月 累 計(jì) | 上年同期 累 計(jì) | 比上年 同期 ±% |
一、社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 83427.8 | 82417.3 | 1.2 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 萬元 | 8805.8 | 9293.8 | -5.3 |
(一)按經(jīng)營地分 | — | — | — | — |
城鎮(zhèn) | 萬元 | 57229 | 56786.1 | 0.8 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 26198.8 | 25631.2 | 2.2 |
(二)按消費(fèi)類型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 萬元 | 72893.1 | 72243.4 | 0.9 |
餐飲收入 | 萬元 | 10534.7 | 10173.9 | 3.5 |
二、商品銷售額 | 萬元 | — | — | — |
三、貨物進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 1149.1 | 1544.7 | -25.6 |
#進(jìn)口 | 萬美元 | 185.1 | 821.2 | -77.5 |
出口 | 萬美元 | 963.9 | 723.5 | 33.2 |
四、實(shí)際利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
#已驗(yàn)資 | 萬美元 | — | — | — |
五、招商引資 | — | — | — | — |
1.合同協(xié)議投資項(xiàng)目 | 宗 | 3 | 9 | -66.7 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 4.82 | 15.4 | -68.7 |
平遠(yuǎn)縣統(tǒng)計(jì)監(jiān)測月報(bào)2025年3月.docx