全縣主要經(jīng)濟指標
指標名稱 | 計量 單位 | 1~12月 累計 | 比上年 同期±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | 103.66 | 6.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 17.64 | 5.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 28.63 | 12.0 |
#工業(yè) | 億元 | 16.45 | 2.0 |
建筑業(yè) | 億元 | 12.33 | 37.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 57.39 | 3.8 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | 28.70 | 6.2 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 65.40 | 10.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 6.5 |
#項目投資 | 億元 | — | 12.5 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -64.0 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -2.9 |
基礎設施投資 | 億元 | — | 7.4 |
民間投資 | 億元 | — | -26.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 0.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 35.73 | 1.6 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 7.03 | 10.1 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 37.12 | 27.6 |
稅收收入 | 億元 | 6.42 | 21.9 |
貨物進出口總額 | 億美元 | 0.63 | -18.7 |
#出口 | 億美元 | 0.40 | 6.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 6.12 | 14.9 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2.58 | 21.8 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標按季度統(tǒng)計核算和公布。
工業(yè)(一)
指標名稱 | 計量 單位 | 1~12月 累計 | 比上年 同期±% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | — | — |
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 654046 | 10.5 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 115190 | -19.8 |
重工業(yè) | 萬元 | 538856 | 20.2 |
分登記注冊類型 | — | — | — |
1.內(nèi)資企業(yè) | 萬元 | 649138 | 10.8 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 649138 | 10.8 |
#國有控股企業(yè) | 萬元 | 200647 | 3.9 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 | — | — |
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 4908 | -20.3 |
分三大門類 | — | — | — |
1.采礦業(yè) | 萬元 | 28167 | -55.6 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 608760 | 18.9 |
#木制品業(yè) | 萬元 | 2035 | -0.9 |
家具制造業(yè) | 萬元 | 474 | -88.4 |
水泥制造業(yè) | 萬元 | 3670 | -15.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 141751 | 41.0 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | 17119 | 1.6 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | — | — |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | — | 0.4 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | — | -30.2 |
重工業(yè) | 萬元 | — | 7.2 |
分三大門類 | — | — | — |
1.采礦業(yè) | 萬元 | — | -58.8 |
2.制造業(yè) | 萬元 | — | 15.3 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | — | -4.0 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 | — | — | — |
廣州南沙(平遠) | 萬元 | — | 9.1 |
工業(yè)(二)
指標名稱 | 計量 單位 | 1~12月 累計 | 比上年 同期±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 61236.8 | 14.8 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 25753.5 | 21.8 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | — | — |
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 603865 | 17.5 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 92.33 | 5.54 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | — | — | — |
單一稀土金屬 | 噸 | 4523.2 | -30.5 |
飼料 | 萬噸 | 11.54 | 203.4 |
飲料 | 萬噸 | 6.46 | -31.5 |
石灰 | 萬噸 | 3.98 | 17.7 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 29.41 | 5.1 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 31.14 | -43.7 |
電子元件 | 萬只 | 1010.8 | -55.8 |
電焊機 | 萬臺 | 17.16 | -0.2 |
鑄鐵件 | 萬噸 | 2.40 | 14.6 |
鐵合金 | 噸 | 6995.5 | 26.4 |
石墨及碳素制品 | 噸 | 5561.5 | -32.7 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標 | — | — | — |
利潤總額 | 萬元 | -16262 | -256.2 |
稅金 | 萬元 | 19015 | -24.5 |
固定資產(chǎn)投資
指標名稱 | 計量 單位 | 1~12月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期±% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 6.5 |
#項目投資 | 萬元 | — | — | 12.5 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | — | — | -64.0 |
基礎設施投資 | 萬元 | — | — | 7.4 |
民間投資 | 萬元 | — | — | -26.9 |
按產(chǎn)業(yè)分: | — | — | — | — |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 22.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -2.9 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | -2.9 |
#技改投資 | 萬元 | — | — | -24.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 13.8 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 | — | — | — | — |
廣州南沙(平遠) | 萬元 | — | — | -9.6 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 | — | — | — | — |
商品房施工面積 | 萬平方米 | 67.98 | 66.77 | 1.8 |
#住宅 | 萬平方米 | 63.69 | 61.72 | 3.2 |
商品房竣工面積 | 萬平方米 | 10.29 | 18.59 | -44.6 |
#住宅 | 萬平方米 | 9.67 | 17.31 | -44.2 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 7.24 | 14.15 | -48.8 |
#期房銷售面積 | 萬平方米 | 2.30 | 4.47 | -48.6 |
商品房待售面積 | 萬平方米 | 14.32 | 11.30 | 26.8 |
商品房銷售額 | 萬元 | 30499 | 65440 | -53.4 |
#期房銷售額 | 萬元 | 10355 | 27383 | -62.2 |
貿(mào)易、招商
指標名稱 | 計量 單位 | 1~12月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、社會消費品零售總額 | 萬元 | 357321.7 | 351836.0 | 1.6 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 萬元 | 21763.1 | 20505.9 | 6.1 |
(一)按經(jīng)營地分 | — | — | — | — |
城鎮(zhèn) | 萬元 | 220700.0 | 214755.8 | 2.8 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 136621.6 | 137080.2 | -0.3 |
(二)按消費類型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 萬元 | 317987.3 | 313461.8 | 1.4 |
餐飲收入 | 萬元 | 39334.3 | 38374.2 | 2.5 |
二、商品銷售額 | 萬元 | — | — | — |
三、貨物進出口總額 | 萬美元 | 6251.2 | 7688.4 | -18.7 |
#進口 | 萬美元 | 2236.3 | 3900.9 | -42.7 |
出口 | 萬美元 | 4014.9 | 3787.6 | 6.0 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
#已驗資 | 萬美元 | — | — | — |
五、招商引資 | — | — | — | — |
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 27 | 27 | 0.0 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 53.16 | 56.53 | -6.0 |
附件:平遠縣統(tǒng)計月報2024第1-12期.docx