全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 比上年 同期 ±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | 70.88 | 4.8 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 13.08 | 4.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 20.51 | 5.6 |
#工業(yè) | 億元 | 14.42 | 5.1 |
建筑業(yè) | 億元 | 6.12 | 6.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 37.29 | 4.5 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | 18.12 | 6.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 0.5 |
#項目投資 | 億元 | — | 7.5 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -61.7 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 4.6 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 1.9 |
民間投資 | 億元 | — | -1.4 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 50.83 | 8.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 10.51 | -0.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 27.86 | 1.0 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 5.09 | -7.0 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 28.94 | 26.3 |
稅收收入 | 億元 | 4.82 | 8.5 |
貨物進(jìn)出口總額 | 億美元 | 0.55 | -15.8 |
#出口 | 億美元 | 0.34 | -0.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 5.14 | 16.0 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2.12 | 24.9 |
|
|
|
|
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)按季度統(tǒng)計核算和公布。
工業(yè)(一)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 比上年 同期±% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 |
|
|
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 508343 | 8.0 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 94279 | -12.1 |
重工業(yè) | 萬元 | 414064 | 14.0 |
分登記注冊類型 | — | — | — |
1.內(nèi)資企業(yè) | 萬元 | 504003 | 8.4 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 504003 | 8.4 |
#國有控股企業(yè) | 萬元 | 149010 | -13.1 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 萬元 |
|
|
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 4340 | -20.7 |
分三大門類 | — | — | — |
1.采礦業(yè) | 萬元 | 21210 | -59.1 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 473855 | 17.0 |
#木制品業(yè) | 萬元 | 1454 | -4.0 |
家具制造業(yè) | 萬元 | 395 | -86.6 |
水泥制造業(yè) | 萬元 | 2947 | -16.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 103808 | 6.2 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 13278 | -2.8 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | — |
|
|
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 105130 | -0.9 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 13327 | -24.5 |
重工業(yè) | 萬元 | 91803 | 4.1 |
分三大門類 | — | — | — |
1.采礦業(yè) | 萬元 | 8844 | -61.6 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 93587 | 15.2 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 2699 | -5.9 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 | — | — | — |
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 萬元 | 92095 | 6.1 |
工業(yè)(二)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 比上年 同期 ±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 51411.8 | 16.0 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 21200.8 | 24.9 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | — | — | — |
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 466758 | 19.7 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 91.82 | 8.91 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | — | — | — |
飼料 | 萬噸 | 9.09 | 299.4 |
飲料 | 萬噸 | 5.49 | -26.4 |
人造板 | 立方米 | 6330 | -13.3 |
家具 | 萬件 | 1.16 | -81.9 |
水泥 | 萬噸 | 7.43 | -7.2 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 29.14 | -32.3 |
稀土 | 噸 | 3670.5 | -35.4 |
電子元件 | 萬只 | 794.4 | -59.6 |
發(fā)電量 | 萬千瓦時 |
|
|
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | — | — | — |
利潤總額 | 萬元 | -14404 | -267.6 |
稅金 | 萬元 | 23962 | 36.1 |
固定資產(chǎn)投資
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期±% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 0.5 |
#項目投資 | 萬元 | — | — | 7.5 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | — | — | -61.7 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 | — | — | 1.9 |
民間投資 | 萬元 | — | — | -1.4 |
按產(chǎn)業(yè)分: |
| — | — | — |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 70.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 4.6 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 4.6 |
#技改投資 | 萬元 | — | — | -32.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -3.4 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 |
| — | — | — |
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 萬元 | — | — | -8.9 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 |
| — | — | — |
商品房施工面積 | 萬平方米 | 67.98 | 66.47 | 2.3 |
#住宅 | 萬平方米 | 63.69 | 61.42 | 3.7 |
商品房竣工面積 | 萬平方米 | 9.36 | 18.59 | -49.7 |
#住宅 | 萬平方米 | 8.73 | 17.31 | -49.5 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 5.90 | 12.35 | -52.2 |
#期房銷售面積 | 萬平方米 | 1.67 | 4.21 | -60.4 |
商品房待售面積 | 萬平方米 | 14.11 | 12.95 | 9.0 |
商品房銷售額 | 萬元 | 25265 | 57208 | -55.8 |
#期房銷售額 | 萬元 | 7444 | 26102 | -71.5 |
貿(mào)易、招商
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、社會消費品零售總額 | 萬元 | 278608.8 | 275874.0 | 1.0 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 萬元 | 17571.8 | 16529.7 | 6.3 |
(一)按經(jīng)營地分 |
| — | — | — |
城鎮(zhèn) | 萬元 | 171786.5 | 167894.4 | 2.3 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 106822.2 | 107979.6 | -1.1 |
(二)按消費類型分 |
| — | — | — |
商品零售 | 萬元 | 247962.3 | 245633.0 | 0.9 |
餐飲收入 | 萬元 | 30646.4 | 30241.0 | 1.3 |
二、商品銷售額 | 萬元 |
|
|
|
三、貨物進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 5511.3 | 6542.1 | -15.8 |
#進(jìn)口 | 萬美元 | 2117.1 | 3128.8 | -32.3 |
出口 | 萬美元 | 3394.3 | 3413.3 | -0.6 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
#已驗資 | 萬美元 | — | — | — |
五、招商引資 |
| — | — | — |
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 26 | 23 | 13.0 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 52.65 | 54.31 | -3.1 |
|
|
|
|
|
附件:平遠(yuǎn)縣統(tǒng)計月報2024第1-10期.docx