全縣主要經濟指標
指標名稱 | 計量 單位 | 1~6月 累計 | 比上年 同期 ±% |
地區(qū)生產總值(季度) | 億元 | 44.05 | 5.6 |
第一產業(yè) | 億元 | 6.86 | 5.3 |
第二產業(yè) | 億元 | 12.88 | 9.7 |
#工業(yè) | 億元 | 9.62 | 10.1 |
建筑業(yè) | 億元 | 3.28 | 8.5 |
第三產業(yè) | 億元 | 24.31 | 3.9 |
農林牧漁業(yè)總產值(季度) | 億元 | 8.72 | 5.1 |
工業(yè)總產值 | 億元 | — | — |
固定資產投資 | 億元 | — | -13.8 |
#項目投資 | 億元 | — | -8.3 |
房地產開發(fā)投資 | 億元 | — | -51.8 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -2.1 |
基礎設施投資 | 億元 | — | -4.6 |
民間投資 | 億元 | — | -8.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 6.36 | 17.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 16.61 | 0.8 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 2.34 | 6.3 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 17.52 | 31.2 |
稅收收入 | 億元 | 2.30 | 2.1 |
貨物進出口總額 | 億美元 | 0.35 | 17.5 |
#出口 | 億美元 | 0.17 | -19.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 2.84 | 18.8 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1.22 | 34.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地區(qū)生產總值、工農業(yè)總產值等指標按季度統(tǒng)計核算和公布。
工業(yè)(一)
指標名稱 | 計量 單位 | 1~6月 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、工業(yè)總產值 | 萬元 | - | - |
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 萬元 | 302795 | 32.0 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 59194 | 11.9 |
重工業(yè) | 萬元 | 243602 | 38.0 |
分登記注冊類型 |
|
|
|
1.內資企業(yè) | 萬元 | 300349 | 32.6 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 300349 | 32.6 |
#國有控股企業(yè) | 萬元 | 83189 | 0.0 |
其他經濟類型企業(yè) | 萬元 |
|
|
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 2446 | -14.7 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 13133 | -56.0 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 281059 | 46.4 |
#木制品業(yè) | 萬元 | 702 | -22.3 |
家具制造業(yè) | 萬元 | 194 | -78.3 |
水泥制造業(yè) | 萬元 | 1613 | -21.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 54796 | 36.1 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 萬元 | 8603 | 13.8 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產值 | 萬元 | - | - |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 63583 | 17.2 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 8514 | -11.1 |
重工業(yè) | 萬元 | 55070 | 22.9 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 5481 | -56.8 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 56224 | 41.4 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 萬元 | 1878 | 25.5 |
三、省級產業(yè)轉移園區(qū)工業(yè)增加值 |
|
|
|
廣州南沙(平遠) | 萬元 | 55334 | 23.9 |
工業(yè)(二)
指標名稱 | 計量 單位 | 1~6月 累計 | 比上年 同期 ±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 28353.1 | 18.8 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 12230.0 | 34.2 |
一、工業(yè)銷售產值 | 萬元 |
|
|
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產值 | 萬元 | 271318 | 51.9 |
規(guī)模以上工業(yè)產銷率 | % | 89.60 | 11.72 |
二、主要工業(yè)產品產量 |
|
|
|
飼料 | 萬噸 | 5.33 | 12033.7 |
飲料 | 萬噸 | 3.41 | -5.0 |
人造板 | 立方米 | 3153 | -22.7 |
家具 | 萬件 | 0.65 | -78.0 |
水泥 | 萬噸 | 3.96 | -14.8 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 16.77 | -35.6 |
稀土 | 噸 | 2246.5 | -48.2 |
電子元件 | 萬只 | 410.7 | -66.6 |
發(fā)電量 | 萬千瓦時 | 28591.0 | 24.1 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經濟指標 |
|
|
|
利潤總額 | 萬元 | -17084 | -826.9 |
稅金 | 萬元 | 13090 | 21.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資產投資
指標名稱 | 計量 單位 | 1~6月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、固定資產投資總額 | 萬元 | — | — | -13.8 |
#項目投資 | 萬元 | — | — | -8.3 |
房地產開發(fā)投資 | 萬元 | — | — | -51.8 |
基礎設施投資 | 萬元 | — | — | -4.6 |
民間投資 | 萬元 | — | — | -8.1 |
按產業(yè)分: |
|
|
|
|
第一產業(yè) | 萬元 | — | — | 38.3 |
第二產業(yè) | 萬元 | — | — | -2.1 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | -2.1 |
#技改投資 | 萬元 | — | — | -68.6 |
第三產業(yè) | 萬元 | — | — | -25.0 |
二、省級產業(yè)轉移園區(qū)工業(yè)投資 |
|
|
|
|
廣州南沙(平遠) | 萬元 | — | — | -17.2 |
三、房地產開發(fā)和銷售情況 |
|
|
|
|
商品房施工面積 | 萬平方米 | 63.63 | 66.47 | -4.3 |
#住宅 | 萬平方米 | 59.85 | 61.42 | -2.6 |
商品房竣工面積 | 萬平方米 | 4.38 | 18.59 | -76.4 |
#住宅 | 萬平方米 | 4.38 | 17.31 | -74.7 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 3.85 | 7.12 | -45.9 |
#期房銷售面積 | 萬平方米 | 0.91 | 3.92 | -76.7 |
商品房待售面積 | 萬平方米 | 11.83 | 14.03 | -15.7 |
商品房銷售額 | 萬元 | 16252 | 35418 | -54.1 |
#期房銷售額 | 萬元 | 3974 | 21614 | -81.6 |
貿易、招商
指標名稱 | 計量 單位 | 1~6月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、社會消費品零售總額 | 萬元 | 166130.6 | 164799.0 | 0.8 |
其中:限額以上商貿業(yè)零售額 | 萬元 | 10386.1 | 9428.3 | 10.2 |
(一)按經營地分 |
|
|
|
|
城鎮(zhèn) | 萬元 | 102920.8 | 100925.9 | 2.0 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 63209.8 | 63873.1 | -1.0 |
(二)按消費類型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 萬元 | 147670.2 | 146677.3 | 0.7 |
餐飲收入 | 萬元 | 18460.4 | 18121.7 | 1.9 |
二、商品銷售額 | 萬元 | 260758.0 | 197822.0 | 31.8 |
三、貨物進出口總額 | 萬美元 | 3548.4 | 3018.8 | 17.5 |
#進口 | 萬美元 | 1842.5 | 900.1 | 104.7 |
出口 | 萬美元 | 1705.9 | 2118.7 | -19.5 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 |
|
|
|
#已驗資 | 萬美元 |
|
|
|
五、招商引資 |
|
|
|
|
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 19 | 7 | 171.4 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 43.15 | 12.01 | 259.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2024年6月統(tǒng)計月報.wps