全縣主要經(jīng)濟指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~3月 累計 | 比上年 同期 ±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | 20.99 | 7.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 2.59 | 6.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 6.24 | 15.5 |
#工業(yè) | 億元 | 4.98 | 12.3 |
建筑業(yè) | 億元 | 1.27 | 30.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 12.16 | 4.8 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | 2.79 | 6.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 12.86 | 33.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 2.76 | 19.7 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | -10.4 |
#項目投資 | 億元 | — | -11.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -4.3 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -5.0 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 12.4 |
民間投資 | 億元 | — | -8.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 9.09 | 0.7 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 1.37 | 9.6 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 10.75 | 50.9 |
稅收收入 | 億元 | 1.62 | 23.4 |
貨物進(jìn)出口總額 | 億美元 | 0.15 | 63.0 |
#出口 | 億美元 | 0.07 | -20.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 1.35 | 24.1 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 0.56 | 44.2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)按季度統(tǒng)計核算和公布。
工業(yè)(一)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~3月 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | - |
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 128575 | 33.6 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 25515 | 24.3 |
重工業(yè) | 萬元 | 103060 | 36.1 |
分登記注冊類型 |
|
|
|
1.內(nèi)資企業(yè) | 萬元 | 127289 | 33.6 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 127289 | 33.6 |
#國有控股企業(yè) | 萬元 | 33284 | 4.7 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 |
|
|
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 1286 | 26.7 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 8006 | -45.5 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 116020 | 50.6 |
#木制品業(yè) | 萬元 | 325 | -18.1 |
家具制造業(yè) | 萬元 | 124 | -66.6 |
水泥制造業(yè) | 萬元 | 699 | -13.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 18494 | 57.6 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 4549 | 0.6 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | - |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 27616 | 19.7 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 3626 | 0.6 |
重工業(yè) | 萬元 | 23990 | 23.2 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 3337 | -44.8 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 23288 | 44.7 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 991 | 3.7 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 |
|
|
|
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 萬元 | 20890 | 17.0 |
工業(yè)(二)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~3月 累計 | 比上年 同期 ±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 13538.9 | 24.1 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 5618.0 | 44.2 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI) | % | 98.2 | -1.8 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | - | - |
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 116754 | 58.2 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 90.81 | 14.14 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
飼料 | 萬噸 | 2.35 | - |
飲料 | 萬噸 | 1.45 | 9.5 |
人造板 | 立方米 | 1517 | -17.9 |
家具 | 萬件 | 0.46 | -68.0 |
水泥 | 萬噸 | 2.03 | 1.7 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 11.40 | -41.1 |
稀土 | 噸 | 513.9 | 349.7 |
電子元件 | 萬只 | 169.4 | -71.8 |
發(fā)電量 | 萬千瓦時 | 10616.0 | 8.6 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo) |
|
|
|
利潤總額 | 萬元 | -15857 | -388.6 |
稅金 | 萬元 | 6020 | 66.9 |
|
|
|
|
固定資產(chǎn)投資
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~3月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | -10.4 |
#項目投資 | 萬元 | — | — | -11.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | — | — | -4.3 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 | — | — | 12.4 |
民間投資 | 萬元 | — | — | -8.1 |
按產(chǎn)業(yè)分: |
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 30.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -5.0 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | -5.0 |
#技改投資 | 萬元 | — | — | -90.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -16.4 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 |
|
|
|
|
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 萬元 | — | — | -34.3 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 |
|
|
|
|
商品房施工面積 | 萬平方米 | 63.48 | 60.17 | 5.5 |
#住宅 | 萬平方米 | 59.70 | 55.76 | 7.1 |
商品房竣工面積 | 萬平方米 | 4.38 | 0.00 |
|
#住宅 | 萬平方米 | 4.38 | 0.00 |
|
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 1.82 | 2.84 | -36.1 |
#期房銷售面積 | 萬平方米 | 0.39 | 1.71 | -77.2 |
商品房待售面積 | 萬平方米 | 13.42 | 19.62 | -31.6 |
商品房銷售額 | 萬元 | 7548 | 15144 | -50.2 |
#期房銷售額 | 萬元 | 1797 | 11752 | -84.7 |
貿(mào)易、招商
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~3月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、社會消費品零售總額 | 萬元 | 90886.1 | 90240.0 | 0.7 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 萬元 | 5307.4 | 4899.8 | 8.3 |
(一)按經(jīng)營地分 |
|
|
|
|
城鎮(zhèn) | 萬元 | 57066.4 | 56381.2 | 1.2 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 33819.6 | 33858.8 | -0.1 |
(二)按消費類型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 萬元 | 80881.3 | 80442.5 | 0.5 |
餐飲收入 | 萬元 | 10004.8 | 9797.5 | 2.1 |
二、商品銷售額 | 萬元 |
|
|
|
三、貨物進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 1544.7 | 947.4 | 63.0 |
#進(jìn)口 | 萬美元 | 821.2 | 41.9 | 1860.0 |
出口 | 萬美元 | 723.5 | 905.5 | -20.1 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 |
|
|
|
#已驗資 | 萬美元 |
|
|
|
五、招商引資 |
|
|
|
|
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 9 | 3 | 200.0 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 15.40 | 4.08 | 277.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2024年3月統(tǒng)計月報.wps