全縣主要經(jīng)濟指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~12月 累計 | 比上年 同期 ±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | 93.72 | 6.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 15.90 | 6.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 26.65 | 8.0 |
#工業(yè) | 億元 | 18.78 | 9.5 |
建筑業(yè) | 億元 | 7.90 | 3.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 51.17 | 6.1 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | 26.67 | 6.0 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 6.5 |
#項目投資 | 億元 | — | 14.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -40.7 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 13.6 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 27.3 |
民間投資 | 億元 | — | -7.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 11.08 | 20.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 35.07 | 5.2 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 6.38 | 19.4 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 29.11 | -7.9 |
稅收收入 | 億元 | 5.27 | 35.8 |
金融機構(gòu)本外幣各項存款余額 | 億元 | 127.76 | 7.6 |
#住戶存款余額 | 億元 | 106.41 | 10.8 |
金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額 | 億元 | 82.95 | 12.3 |
貨物進出口總額 | 億美元 | 0.77 | 5.2 |
#出口 | 億美元 | 0.38 | -31.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 5.33 | 11.8 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2.11 | 17.2 |
|
|
|
|
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)按季度統(tǒng)計核算和公布。
工業(yè)(一)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~12月 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | - |
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 528923 | 14.6 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 95847 | 17.0 |
重工業(yè) | 萬元 | 433076 | 14.1 |
分登記注冊類型 |
|
|
|
1.內(nèi)資企業(yè) | 萬元 | 524790 | 16.6 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 524790 | 16.6 |
#國有控股企業(yè) | 萬元 | 190456 | -0.7 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 |
|
|
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 4133 | -63.2 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 63382 | 19.8 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 448689 | 13.7 |
#木制品業(yè) | 萬元 | 2053 | -1.2 |
家具制造業(yè) | 萬元 | 4082 | -70.1 |
水泥制造業(yè) | 萬元 | 4346 | -70.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 97552 | -12.4 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 16852 | 20.2 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | - |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 110799 | 20.6 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 20160 | 30.2 |
重工業(yè) | 萬元 | 90639 | 18.8 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 6934 | 33.0 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 97975 | 20.2 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 5890 | 13.9 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 |
|
|
|
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 萬元 | 84040 | 19.2 |
工業(yè)(二)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~12月 累計 | 比上年 同期 ±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 53312.7 | 11.8 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 21146.6 | 17.2 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI) | % | 97.7 | -2.3 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 |
|
|
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 459685 | 13.6 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 86.91 | -0.77 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
飲料 | 萬噸 | 6.49 | 37.5 |
人造板 | 立方米 | 9415 | 1.6 |
家具 | 萬件 | 8.88 | -48.3 |
水泥 | 萬噸 | 10.20 | -76.6 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 102.28 | 2.6 |
稀土 | 噸 | 2230.4 | -24.7 |
電子元件 | 萬只 | 2288.0 | 17.1 |
發(fā)電量 | 萬千瓦時 | 49704.0 | 12.6 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo) |
|
|
|
利潤總額 | 萬元 | 7966 | -73.8 |
稅金 | 萬元 | 23503 | 25.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資產(chǎn)投資
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~12月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 6.5 |
#項目投資 | 萬元 | — | — | 14.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | — | — | -40.7 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 | — | — | 27.3 |
民間投資 | 萬元 | — | — | -7.4 |
按產(chǎn)業(yè)分: |
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -68.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 13.6 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 13.6 |
#技改投資 | 萬元 | — | — | -37.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 5.8 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 |
|
|
|
|
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 萬元 | — | — | -2.6 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 |
|
|
|
|
商品房施工面積 | 萬平方米 | 66.77 | 65.28 | 2.3 |
#住宅 | 萬平方米 | 61.72 | 59.59 | 3.6 |
商品房竣工面積 | 萬平方米 | 18.59 | 5.11 | 263.7 |
#住宅 | 萬平方米 | 17.31 | 4.61 | 275.7 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 14.15 | 10.43 | 35.6 |
#期房銷售面積 | 萬平方米 | 4.47 | 3.92 | 14.0 |
商品房待售面積 | 萬平方米 | 11.30 | 22.15 | -49.0 |
商品房銷售額 | 萬元 | 65440 | 38662 | 69.3 |
#期房銷售額 | 萬元 | 27383 | 14655 | 86.9 |
貿(mào)易、招商
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~12月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、社會消費品零售總額 | 萬元 | 350658.5 | 333181.7 | 5.2 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 萬元 | 15182.1 | 16227.1 | -6.4 |
(一)按經(jīng)營地分 |
|
|
|
|
城鎮(zhèn) | 萬元 | 215095.8 | 204736.2 | 5.1 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 135562.7 | 128445.5 | 5.5 |
(二)按消費類型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 萬元 | 313634.5 | 297797.9 | 5.3 |
餐飲收入 | 萬元 | 37024.0 | 35383.8 | 4.6 |
二、商品銷售額 | 萬元 |
|
|
|
三、貨物進出口總額 | 萬美元 | 7688.4 | 7309.0 | 5.2 |
#進口 | 萬美元 | 3900.9 | 1799.8 | 116.7 |
出口 | 萬美元 | 3787.6 | 5509.2 | -31.3 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 |
|
|
|
#已驗資 | 萬美元 |
|
|
|
五、招商引資 |
|
|
|
|
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 27 | 13 | 107.7 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 56.53 | 71.18 | -20.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2023年12月統(tǒng)計月報.wps