全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 比上年 同期 ±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 |
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 |
|
|
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 |
|
|
#工業(yè) | 億元 |
|
|
建筑業(yè) | 億元 |
|
|
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 |
|
|
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 |
|
|
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | -6.0 |
#項目投資 | 億元 | — | -0.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -38.2 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 6.6 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 6.8 |
民間投資 | 億元 | — | 2.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 8.62 | -4.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 27.48 | 4.6 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 5.48 | 1.7 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 22.92 | -10.1 |
稅收收入 | 億元 | 4.44 | 49.4 |
金融機構(gòu)本外幣各項存款余額 | 億元 | — | — |
#住戶存款余額 | 億元 | — | — |
金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額 | 億元 | — | — |
貨物進(jìn)出口總額 | 億美元 | 0.65 | 3.2 |
#出口 | 億美元 | 0.34 | -30.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 4.43 | 12.3 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1.70 | 16.8 |
|
|
|
|
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)按季度統(tǒng)計核算和公布。
工業(yè)(一)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | - |
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 418630 | -3.1 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 69833 | 2.6 |
重工業(yè) | 萬元 | 348797 | -4.2 |
分登記注冊類型 |
|
|
|
1.內(nèi)資企業(yè) | 萬元 | 415182 | -1.5 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 415183 | -1.5 |
#國有控股企業(yè) | 萬元 | 169338 | 1.1 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 萬元 |
|
|
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 3447 | -67.6 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 51818 | 18.6 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 353156 | -6.2 |
#木制品業(yè) | 萬元 | 1514 | -5.9 |
家具制造業(yè) | 萬元 | 2955 | -76.8 |
水泥制造業(yè) | 萬元 | 3522 | -93.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 95383 | -6.9 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 13656 | 11.9 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | - |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 86150 | -4.9 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 14674 | 14.4 |
重工業(yè) | 萬元 | 71476 | -7.9 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 5668 | 32.0 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 75733 | -7.5 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 4749 | 4.9 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 |
|
|
|
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 萬元 | 66622 | -8.3 |
工業(yè)(二)
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 比上年 同期 ±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 44333.0 | 12.3 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 16971.6 | 16.8 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI) | % | 98.7 | -1.3 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 |
|
|
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 344799 | -11.3 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 82.36 | -7.60 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
飲料 | 萬噸 | 5.38 | 36.5 |
人造板 | 立方米 | 7297 | 0.8 |
家具 | 萬件 | 6.66 | -58.5 |
水泥 | 萬噸 | 8.00 | -80.0 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 80.88 | -11.1 |
稀土 | 噸 | 3284.1 | 19.9 |
電子元件 | 萬只 | 1680.1 | 1.6 |
發(fā)電量 | 萬千瓦時 | 42619.0 | 13.5 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
|
|
|
利潤總額 | 萬元 | 7069 | -75.9 |
稅金 | 萬元 | 16458 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資產(chǎn)投資
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | -6.0 |
#項目投資 | 萬元 | — | — | -0.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | — | — | -38.2 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 | — | — | 6.8 |
民間投資 | 萬元 | — | — | 2.8 |
按產(chǎn)業(yè)分: |
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -80.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 6.6 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 6.6 |
#技改投資 | 萬元 | — | — | -28.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -9.6 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 |
|
|
|
|
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 萬元 | — | — | -1.2 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 |
|
|
|
|
商品房施工面積 | 萬平方米 | 66.47 | 65.18 | 2.0 |
#住宅 | 萬平方米 | 61.42 | 59.48 | 3.3 |
商品房竣工面積 | 萬平方米 |
|
|
|
#住宅 | 萬平方米 |
|
|
|
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 12.35 | 8.62 | 43.3 |
#期房銷售面積 | 萬平方米 | 4.21 | 3.23 | 30.6 |
商品房待售面積 | 萬平方米 | 12.95 | 22.61 | -42.7 |
商品房銷售額 | 萬元 | 57208 | 33253 | 72.0 |
#期房銷售額 | 萬元 | 26102 | 13646 | 91.3 |
貿(mào)易、招商
指標(biāo)名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、社會消費品零售總額 | 萬元 | 274815.5 | 262725.0 | 4.6 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 萬元 | 12423.8 | 13419.1 | -7.4 |
(一)按經(jīng)營地分 |
|
|
|
|
城鎮(zhèn) | 萬元 | 168197.0 | 161019.2 | 4.5 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 106618.5 | 101705.8 | 4.8 |
(二)按消費類型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 萬元 | 245789.6 | 234833.4 | 4.7 |
餐飲收入 | 萬元 | 29025.9 | 27891.6 | 4.1 |
二、商品銷售額 | 萬元 |
|
|
|
三、貨物進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 6542.1 | 6339.3 | 3.2 |
#進(jìn)口 | 萬美元 | 3128.8 | 1439.1 | 117.4 |
出口 | 萬美元 | 3413.3 | 4900.2 | -30.3 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 |
|
|
|
#已驗資 | 萬美元 |
|
|
|
五、招商引資 |
|
|
|
|
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 23 | 11 | 109.1 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 54.31 | 10.79 | 403.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2023年10月統(tǒng)計月報.wps