全 縣 主 要 經(jīng) 濟 指 標
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 1~7月 累 計 | 比上年 同期 ±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | — | — |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
#工業(yè) | 億元 | — | — |
建筑業(yè) | 億元 | — | — |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | — | — |
工業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | — | — |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | -10.6 |
#項目投資 | 億元 | — | -4.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -39.2 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 17.3 |
基礎設施投資 | 億元 | — | -19.8 |
民間投資 | 億元 | — | -14.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -15.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 18.78 | 5.4 |
金融機構本外幣各項存款余額 | 億元 | 120.79 | 2.3 |
#住戶存款余額 | 億元 | 102.76 | 11.7 |
金融機構本外幣各項貸款余額 | 億元 | 79.27 | 16.7 |
保費收入 | 億元 | 0.96 | 10.4 |
貨物進出口總額 | 億美元 | 0.38 | 1.7 |
#出口 | 億美元 | 0.24 | -26.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 2.95 | 10.4 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1.10 | 9.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標按季度統(tǒng)計核算和公布。
工 業(yè)(一)
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 1~7月 累 計 | 比上年 同期 ±% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 萬元 | - | - |
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 248832 | -16.1 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 37207 | -23.7 |
重工業(yè) | 萬元 | 211625 | -14.6 |
分登記注冊類型 |
|
|
|
1.內(nèi)資企業(yè) | 萬元 | 246450 | -14.3 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 246450 | -14.3 |
#國有控股企業(yè) | 萬元 | 103560 | -11.9 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 |
|
|
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 2382 | -73.3 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 34367 | 8.9 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 205493 | -20.0 |
#木制品業(yè) | 萬元 | 885 | -17.2 |
家具制造業(yè) | 萬元 | 1234 | -88.6 |
水泥制造業(yè) | 萬元 | 2393 | -93.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 55274 | -22.2 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | 8972 | 11.5 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 |
|
|
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | — | -15.4 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | — | -9.2 |
重工業(yè) | 萬元 | — | -16.5 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | — | 22.5 |
2.制造業(yè) | 萬元 | — | -18.6 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | — | 1.5 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉移園區(qū)工業(yè)增加值 |
|
|
|
廣州南沙(平遠) | 萬元 | — | -17.7 |
工 業(yè)(二)
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 1~7月 累 計 | 比上年 同期 ±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 29531.1 | 10.4 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 11022.7 | 9.8 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI) | % | 98.8 | -1.2 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 |
|
|
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 192432 | -29.2 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 77.33 | -14.37 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
飲料 | 萬噸 | 3.29 | 22.8 |
人造板 | 立方米 | 4749 | -0.3 |
家具 | 萬件 | 3.61 | -66.9 |
水泥 | 萬噸 | 5.43 | -83.1 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 58.04 | 6.5 |
稀土 | 噸 | 1830.1 | -9.8 |
電子元件 | 萬只 | 1208.8 | 4.3 |
發(fā)電量 | 萬千瓦時 | 27847.0 | 5.9 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標 |
|
|
|
利潤總額 | 萬元 | -2478 | -110.6 |
稅金 | 萬元 | 11931 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 資 產(chǎn) 投 資
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 1~7月 累 計 | 上年同期 累 計 | 比上年 同期 ±% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | -10.6 |
#項目投資 | 萬元 | — | — | -4.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | — | — | -39.2 |
基礎設施投資 | 萬元 | — | — | -19.8 |
民間投資 | 萬元 | — | — | -14.6 |
按產(chǎn)業(yè)分: |
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -73.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 17.3 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 17.3 |
#技改投資 | 萬元 | — | — | -8.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -22.2 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉移園區(qū)工業(yè)投資 |
|
|
|
|
廣州南沙(平遠) | 萬元 | — | — | 12.1 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 |
|
|
|
|
商品房施工面積 | 萬平方米 | 66.47 | 64.69 | 2.8 |
#住宅 | 萬平方米 | 61.42 | 59.18 | 3.8 |
商品房竣工面積 | 萬平方米 |
|
|
|
#住宅 | 萬平方米 |
|
|
|
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 7.57 | 3.19 | 137.5 |
#期房銷售面積 | 萬平方米 | 3.38 | 2.36 | 43.1 |
商品房待售面積 | 萬平方米 | 13.69 | 25.44 | -46.2 |
商品房銷售額 | 萬元 | 37555 | 14033 | 167.6 |
#期房銷售額 | 萬元 | 22288 | 10511 | 112.0 |
貿(mào)易、招商
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 1~7月 累 計 | 上年同期 累 計 | 比上年 同期 ±% |
一、社會消費品零售總額 | 萬元 | 187847.6 | 178273.1 | 5.4 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 萬元 | 7813.0 | 8188.1 | -4.6 |
(一)按經(jīng)營地分 |
|
|
|
|
城鎮(zhèn) | 萬元 | 115184.6 | 109217.1 | 5.5 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 72663.0 | 69056.0 | 5.2 |
(二)按消費類型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 萬元 | 167927.0 | 159340.5 | 5.4 |
餐飲收入 | 萬元 | 19920.6 | 18932.6 | 5.2 |
二、商品銷售額 | 萬元 |
|
|
|
三、貨物進出口總額 | 萬美元 | 3783.3 | 3720.2 | 1.7 |
#進口 | 萬美元 | 1336.2 | 388.5 | 243.9 |
出口 | 萬美元 | 2447.1 | 3331.7 | -26.6 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 |
|
|
|
#已驗資 | 萬美元 |
|
|
|
五、招商引資 |
|
|
|
|
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 10 | 9 | 11.1 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 14.30 | 8.41 | 70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2023年7月統(tǒng)計月報.wps