全 縣 主 要 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1~5月 累 計 | 比上年 同期 ±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | — |
|
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — |
|
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | — |
|
#工業(yè) | 億元 | — |
|
建筑業(yè) | 億元 | — |
|
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | — |
|
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | — |
|
工業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | — |
|
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 2.7 |
#項目投資 | 億元 | — | 26.0 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -59.9 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 44.4 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 11.5 |
民間投資 | 億元 | — | -27.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -13.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 14.18 | 6.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項存款余額 | 億元 | 121.35 | 4.6 |
#住戶存款余額 | 億元 | 101.44 | 13.3 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項貸款余額 | 億元 | 77.05 | 15.8 |
保費收入 | 億元 | 0.68 | 7.0 |
貨物進(jìn)出口總額 | 億美元 | 0.23 | -15.7 |
#出口 | 億美元 | 0.18 | -30.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 1.91 | 7.0 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 0.73 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)按季度統(tǒng)計核算和公布。
工 業(yè)(一)
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1~5月 累 計 | 比上年 同期 ±% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 萬元 |
|
|
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 161117 | -16.0 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 28163 | -19.5 |
重工業(yè) | 萬元 | 132954 | -15.3 |
分登記注冊類型 |
|
|
|
1.內(nèi)資企業(yè) | 萬元 | 159492 | -14.0 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 159492 | -14.0 |
#國有控股企業(yè) | 萬元 | 59083 | -16.7 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 萬元 |
|
|
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 1625 | -74.7 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 23706 | -7.2 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 130427 | -19.0 |
#木制品業(yè) | 萬元 | 740 | -11.3 |
家具制造業(yè) | 萬元 | 691 | -91.4 |
水泥制造業(yè) | 萬元 | 1602 | -93.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 25579 | -27.5 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 6984 | 31.8 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 |
|
|
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | — | -13.2 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | — | 4.1 |
重工業(yè) | 萬元 | — | -16.2 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | — | 3.8 |
2.制造業(yè) | 萬元 | — | -16.4 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | — | 23.3 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 |
|
|
|
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 萬元 | — | -16.8 |
工 業(yè)(二)
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1~5月 累 計 | 比上年 同期 ±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 19056.0 | 7.0 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 7333.1 | 5.7 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI) | % | 99.2 | -0.8 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值(季度) | 萬元 |
|
|
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 122968 | -29.0 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 76.32 | -13.88 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
飲料 | 萬噸 | 2.13 | 21.4 |
人造板 | 立方米 | 3305 | -9.6 |
家具 | 萬件 | 2.49 | -78.7 |
水泥 | 萬噸 | 3.88 | -92.6 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 41.80 | 1.8 |
稀土 | 噸 | 794.5 | -37.8 |
電子元件 | 萬只 | 894.6 | 6.1 |
發(fā)電量 | 萬千瓦時 | 18495.0 | 29.2 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
|
|
|
利潤總額 | 萬元 | 2238 | -87.9 |
稅金 | 萬元 | 3325 | -67.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 資 產(chǎn) 投 資
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1~5月 累 計 | 上年同期 累 計 | 比上年 同期 ±% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 2.7 |
#項目投資 | 萬元 | — | — | 26.0 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | — | — | -59.9 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 | — | — | 11.5 |
民間投資 | 萬元 | — | — | -27.7 |
按產(chǎn)業(yè)分: |
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -67.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 44.4 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 44.4 |
#技改投資 | 萬元 | — | — | 92.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -12.7 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 |
|
|
|
|
廣州南沙(平遠(yuǎn)) | 萬元 | — | — | 41.0 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 |
|
|
|
|
商品房施工面積 | 萬平方米 | 64.90 | 64.54 | 0.6 |
#住宅 | 萬平方米 | 60.49 | 59.03 | 2.5 |
商品房竣工面積 | 萬平方米 |
|
|
|
#住宅 | 萬平方米 |
|
|
|
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 4.93 | 2.50 | 97.3 |
#期房銷售面積 | 萬平方米 | 2.97 | 2.46 | 20.9 |
商品房待售面積 | 萬平方米 | 18.91 | 20.95 | -9.8 |
商品房銷售額 | 萬元 | 28342 | 10403 | 172.4 |
#期房銷售額 | 萬元 | 20650 | 7362 | 180.5 |
貿(mào)易、招商
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1~5月 累 計 | 上年同期 累 計 | 比上年 同期 ±% |
一、社會消費品零售總額 | 萬元 | 141806.8 | 132805.3 | 6.8 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 萬元 | 5886.6 | 5819.3 | 1.2 |
(一)按經(jīng)營地分 |
|
|
|
|
城鎮(zhèn) | 萬元 | 87597.2 | 81731.8 | 7.2 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 54209.6 | 51073.5 | 6.1 |
(二)按消費類型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 萬元 | 126793.9 | 118780.9 | 6.7 |
餐飲收入 | 萬元 | 15012.9 | 14024.4 | 7.0 |
二、商品銷售額 | 萬元 | — |
|
|
三、貨物進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 2329.3 | 2762.5 | -15.7 |
#進(jìn)口 | 萬美元 | 553.8 | 224.4 | 146.8 |
出口 | 萬美元 | 1775.5 | 2538.1 | -30.1 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 |
|
|
|
#已驗資 | 萬美元 |
|
|
|
五、招商引資 |
|
|
|
|
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 4 | 8 | -50.0 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 6.08 | 8.38 | -27.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|