全 縣 主 要 經(jīng) 濟 指 標
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 1~4月 累 計 | 比上年 同期 ±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | — |
|
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — |
|
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | — |
|
#工業(yè) | 億元 | — |
|
建筑業(yè) | 億元 | — |
|
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | — |
|
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | — |
|
工業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | — |
|
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 8.3 |
#項目投資 | 億元 | — | 40.1 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -61.8 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 36.5 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 43.4 |
民間投資 | 億元 | — | -29.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -15.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 11.55 | 6.1 |
金融機構(gòu)本外幣各項存款余額 | 億元 | 121.21 | 10.0 |
#住戶存款余額 | 億元 | 101.37 | 14.1 |
金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額 | 億元 | 75.82 | 14.6 |
保費收入 | 億元 | 0.57 | 2.2 |
貨物進出口總額 | 億美元 | 0.18 | -11.1 |
#出口 | 億美元 | 0.13 | -28.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 1.47 | 3.5 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 0.56 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標按季度統(tǒng)計核算和公布。
工 業(yè)(一)
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 1~4月 累 計 | 比上年 同期 ±% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 萬元 |
|
|
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 122675 | -18.1 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 21136 | -20.9 |
重工業(yè) | 萬元 | 101539 | -17.5 |
分登記注冊類型 |
|
|
|
1.內(nèi)資企業(yè) | 萬元 | 121401 | -16.2 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 121401 | -16.2 |
#國有控股企業(yè) | 萬元 | 43984 | -21.1 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 |
|
|
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 1274 | -73.7 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 18695 | -17.1 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 98461 | -19.9 |
#木制品業(yè) | 萬元 | 580 | -13.5 |
家具制造業(yè) | 萬元 | 522 | -91.5 |
水泥制造業(yè) | 萬元 | 1182 | -93.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 17569 | -30.2 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | 5519 | 30.2 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 |
|
|
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | — | -15.1 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | — | 0.1 |
重工業(yè) | 萬元 | — | -17.8 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | — | -8.0 |
2.制造業(yè) | 萬元 | — | -17.7 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | — | 21.1 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 |
|
|
|
廣州南沙(平遠) | 萬元 | — | -19.7 |
工 業(yè)(二)
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 1~4月 累 計 | 比上年 同期 ±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 14745.5 | 3.5 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 5558.9 | 1.8 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI) | % | 99.6 | -0.4 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值(季度) | 萬元 |
|
|
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 93060 | -33.7 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 75.86 | -17.89 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
飲料 | 萬噸 | 1.54 | 18.2 |
人造板 | 立方米 | 2623 | -10.9 |
家具 | 萬件 | 1.96 | -79.3 |
水泥 | 萬噸 | 2.89 | -92.7 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 32.82 | 37.1 |
稀土 | 噸 | 547.2 | -51.8 |
電子元件 | 萬只 | 695.3 | 0.4 |
發(fā)電量 | 萬千瓦時 | 14043.0 | 39.2 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標 |
|
|
|
利潤總額 | 萬元 | -2426 | -114.5 |
稅金 | 萬元 | 5367 | -32.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 資 產(chǎn) 投 資
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 1~4月 累 計 | 上年同期 累 計 | 比上年 同期 ±% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 8.3 |
#項目投資 | 萬元 | — | — | 40.1 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | — | — | -61.8 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 | — | — | 43.4 |
民間投資 | 萬元 | — | — | -29.7 |
按產(chǎn)業(yè)分: |
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | -71.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 36.5 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 36.5 |
#技改投資 | 萬元 | — | — | 284.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 2.1 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 |
|
|
|
|
廣州南沙(平遠) | 萬元 | — | — | 57.9 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 |
|
|
|
|
商品房施工面積 | 萬平方米 | 60.17 | 63.79 | -5.7 |
#住宅 | 萬平方米 | 55.76 | 58.28 | -4.3 |
商品房竣工面積 | 萬平方米 |
|
|
|
#住宅 | 萬平方米 |
|
|
|
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 3.45 | 1.99 | 73.6 |
#期房銷售面積 | 萬平方米 | 1.93 | 1.32 | 46.3 |
商品房待售面積 | 萬平方米 | 19.27 | 21.00 | -8.2 |
商品房銷售額 | 萬元 | 18812 | 8017 | 134.7 |
#期房銷售額 | 萬元 | 12851 | 5174 | 148.4 |
貿(mào)易、招商
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 1~4月 累 計 | 上年同期 累 計 | 比上年 同期 ±% |
一、社會消費品零售總額 | 萬元 | 115540.9 | 108883.7 | 6.1 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 萬元 | 4797.4 | 4758.1 | 0.8 |
(一)按經(jīng)營地分 |
|
|
|
|
城鎮(zhèn) | 萬元 | 71606.9 | 67130.6 | 6.7 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 43934.0 | 41753.1 | 5.2 |
(二)按消費類型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 萬元 | 103212.8 | 97330.9 | 6.0 |
餐飲收入 | 萬元 | 12328.1 | 11552.8 | 6.7 |
二、商品銷售額 | 萬元 | — |
|
|
三、貨物進出口總額 | 萬美元 | 1801.4 | 2026.8 | -11.1 |
#進口 | 萬美元 | 494.2 | 204.0 | 142.3 |
出口 | 萬美元 | 1307.2 | 1822.8 | -28.3 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 |
|
|
|
#已驗資 | 萬美元 |
|
|
|
五、招商引資 |
|
|
|
|
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 4 | 8 | -50.0 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 6.07 | 8.38 | -27.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|