全縣主要經(jīng)濟指標
指標名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 比上年 同期 ±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | — |
|
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — |
|
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | — |
|
#工業(yè) | 億元 | — |
|
建筑業(yè) | 億元 | — |
|
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | — |
|
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | — |
|
工業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | — |
|
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 16.3 |
#項目投資 | 億元 | — | 31.6 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -29.0 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 25.0 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 37.2 |
民間投資 | 億元 | — | 14.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -6.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 26.23 | 0.6 |
金融機構(gòu)本外幣各項存款余額 | 億元 | 117.50 | 15.6 |
#住戶存款余額 | 億元 | 93.76 | 15.2 |
金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額 | 億元 | 73.62 | 15.6 |
保費收入 | 億元 | 1.17 | 7.2 |
貨物進出口總額 | 億美元 | 0.64 | -44.6 |
#出口 | 億美元 | 0.50 | -55.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 3.95 | -13.2 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1.46 | -30.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標按季度統(tǒng)計核算和公布。
工業(yè)(一)
指標名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 萬元 |
|
|
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 426584 | -1.0 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 70877 | -28.0 |
重工業(yè) | 萬元 | 355708 | 7.1 |
分登記注冊類型 |
|
|
|
1.內(nèi)資企業(yè) | 萬元 | 415941 | 1.0 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 414547 | 1.2 |
#國有控股企業(yè) | 萬元 | 160803 | 27.6 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 | 1394 | -36.9 |
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 10643 | -43.8 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | 43709 | 11.8 |
2.制造業(yè) | 萬元 | 377327 | -2.1 |
#木制品業(yè) | 萬元 | 2924 | -53.3 |
家具制造業(yè) | 萬元 | 15408 | -73.5 |
水泥制造業(yè) | 萬元 | 50694 | -22.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 103725 | 60.3 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 5548 | -10.7 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 |
|
|
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | — | -6.8 |
總計中:輕工業(yè) | 萬元 | — | -27.7 |
重工業(yè) | 萬元 | — | -1.9 |
分三大門類 |
|
|
|
1.采礦業(yè) | 萬元 | — | 5.7 |
2.制造業(yè) | 萬元 | — | -7.2 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | — | 1.9 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 |
|
|
|
廣州南沙(平遠) | 萬元 | — | -2.5 |
工業(yè)(二)
指標名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 比上年 同期 ±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 39503.5 | -13.2 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 14598.7 | -30.2 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI) | % | 103.4 | 3.4 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值(季度) | 萬元 |
|
|
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 382889 | 5.3 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 89.76 | 5.33 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
飲料 | 萬噸 | 3.94 | 21.5 |
人造板 | 立方米 | 7236 | -33.2 |
家具 | 萬件 | 21.51 | -64.6 |
水泥 | 萬噸 | 113.59 | -18.2 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 90.93 | 5.7 |
稀土 | 噸 | 2739.6 | 7.3 |
電子元件 | 萬只 | 1653.2 | -19.0 |
發(fā)電量 | 萬千瓦時 | 37548.0 | 98.0 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標 |
|
|
|
利潤總額 | 萬元 | 28492 | 41.0 |
稅金 | 萬元 | 15648 | 26.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資產(chǎn)投資
指標名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 16.3 |
#項目投資 | 萬元 | — | — | 31.6 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | — | — | -29.0 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 | — | — | 37.2 |
民間投資 | 萬元 | — | — | 14.1 |
按產(chǎn)業(yè)分: |
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 198.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 25.0 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 25.0 |
#技改投資 | 萬元 | — | — | 27.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | — | — | 7.9 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 |
|
|
|
|
廣州南沙(平遠) | 萬元 | — | — | 50.0 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 |
|
|
|
|
商品房施工面積 | 萬平方米 | 65.18 | 68.52 | -4.9 |
#住宅 | 萬平方米 | 59.48 | 62.20 | -4.4 |
商品房竣工面積 | 萬平方米 | 5.11 | 9.19 | -44.4 |
#住宅 | 萬平方米 | 4.61 | 8.03 | -42.6 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 8.62 | 13.19 | -34.7 |
#期房銷售面積 | 萬平方米 | 3.23 | 10.26 | -68.5 |
商品房待售面積 | 萬平方米 | 22.61 | 22.93 | -1.4 |
商品房銷售額 | 萬元 | 33253 | 68056 | -51.1 |
#期房銷售額 | 萬元 | 13646 | 52467 | -74.0 |
貿(mào)易、招商
指標名稱 | 計量 單位 | 1~10月 累計 | 上年同期 累計 | 比上年 同期 ±% |
一、社會消費品零售總額 | 萬元 | 262282.0 | 260724.6 | 0.6 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 萬元 | 11774.7 | 10339.5 | 13.9 |
(一)按經(jīng)營地分 |
|
|
|
|
城鎮(zhèn) | 萬元 | 199405.2 | 197679.3 | 0.9 |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 62876.8 | 63045.3 | -0.3 |
(二)按消費類型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 萬元 | 234390.1 | 232311.4 | 0.9 |
餐飲收入 | 萬元 | 27891.9 | 28413.2 | -1.8 |
二、商品銷售額 | 萬元 | — |
|
|
三、貨物進出口總額 | 萬美元 | 6405.1 | 11565.0 | -44.6 |
#進口 | 萬美元 | 1439.1 | 468.9 | 206.9 |
出口 | 萬美元 | 4966.0 | 11096.1 | -55.2 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 |
|
|
|
#已驗資 | 萬美元 |
|
|
|
五、招商引資 |
|
|
|
|
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 11 | 10 | 10.0 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 10.79 | 96.57 | -88.8 |